零件名称 | 适用于硬盒 HVAC 系统的 610x610x292mm H14 HEPA 空气过滤器 |
零件编号 | BS001 |
适合 | V型箱式过滤器 |
尺寸 | 610*610*292毫米 |
颜色 | 黑与白 (定制) |
结构 | 塑料框架和玻璃纤维褶纸 |
过滤效率等级 | H14 99.995% (定制) |
特殊属性 | 容尘量高、安装方便、寿命长 |
包装 | 1件/盒 (定制) |
部分 不。 | Dimensions (毫米) | Dimensions (英寸) | 类型 | 不。 的 银行 |
1 | 277*585*292 | 11*23*11.5' | V银行 | 4V |
2 | 305*305*70 | 12*12*2.8' | 控制板 | – |
3 | 305*305*124 | 12*12*4.9' | V银行 | 4V |
4 | 305*305*149 | 12*12*5.9' | V银行 | 4V |
5 | 305*610*292 | 12*24*11.5' | V银行 | 5V |
6 | 380*380*203 | 15*15*8' | V银行 | 3V |
7 | 380*380*292 | 15*15*11.5' | V银行 | 3V |
8 | 457*457*292 | 18*18*11.5' | V银行 | 3V |
9 | 508*508*203 | 20*20*8' | V银行 | 4V |
10 | 585*585*292 | 23*23*11.5' | V银行 | 4V |
11 | 610*450*150 | 24*17.8*6' | V银行 | 5V |
12 | 610*610*292 | 24*24*11.5' | V银行 | 3V |
13 | 610*610*292 | 24*24*11.5' | V银行 | 4V |
14 | 610*610*292 | 24*24*11.5' | V银行 | 5V |
15 | 910*610*292 | 36*24*11.5' | V银行 | 5V |
16 | 595*900*292 | 23.5*35*11.5' | V银行 | 7V |
17 | 592*287*295 | 23.3*11.3*11.6' | V银行 | 2V |
18 | 490*287*295 | 19.3*11.3*11.6' | V银行 | 2V |
19 | 287*287*295 | 11.3*11.3*11.6' | V银行 | 2V |
20 | 610*287*295 | 24*11.3*11.6' | V银行 | 2V |
21 | 490*592*292 | 19.3*23.3*11.5' | V银行 | 3V |
22 | 490*490*292 | 19.3*19.3*11.5' | V银行 | 3V |
23 | 490*287*292 | 19.3*11.3*11.5' | V银行 | 3V |
24 | 592*592*295 | 23.3*23.3*11.6' | V银行 | 3V |
25 | 592*490*295 | 23.3*19.3*11.6' | V银行 | 3V |
26 | 592*287*295 | 23.3*11.3*11.6' | V银行 | 3V |
27 | 592*592*292 | 23.3*23.3*11.5' | V银行 | 3V |
28 | 592*490*292 | 23.3*19.3*11.5' | V银行 | 3V |
29 | 592*287*292 | 23.3*11.3*11.5' | V银行 | 3V |
30 | 592*592*295 | 23.3*23.3*11.6' | V银行 | 4V |
31 | 592*490*292 | 23.3*19.3*11.5' | V银行 | 4V |
32 | 592*287*295 | 23.3*11.3*11.6' | V银行 | 4V |
33 | 592*592*295 | 23.3*23.3*11.6' | V银行 | 4V |
34 | 592*490*295 | 23.3*19.3*11.6英寸 | V银行 | 4V |
35 | 592*287*295 | 233*11.3*11.6英寸 | V银行 | 4V |
36 | 610*610*292 | 24*24*11.5英寸 | V银行 | 4V |
37 | 305*610*295 | 12*24*11.6英寸 | V银行 | 5V |
38 | 610*610*295 | 24*24*11.6英寸 | V银行 | 5V |
39 | 305*305*292 | 12*12*11.5英寸 | V型后背 | 4V |
40 | 600*300*292 | 23.6*11.8*11.5英寸 | V型后背 | 5V |
41 | 460*600*150 | 18*23.6*5.9英寸 | V型后背 | 4V |
42 | 425*425*292 | 16.8*16.8*11.5英寸 | V型后背 | 4V |
43 | 484*484*220 | 19*19*8.7英寸 | V型后背 | 4V |
44 | 320*320*220 | 126*12.6*8.7英寸 | V型后背 | 3V |
45 | 1220*610*150 | 48*24*6'' | V型后背 | 4V |
46 | 1220*610*292 | 48*24*11.5英寸 | V型后背 | 5V |
零件名称 | 适用于硬盒 HVAC 系统的 610x610x292mm H14 HEPA 空气过滤器 |
零件编号 | BS001 |
适合 | V型箱式过滤器 |
尺寸 | 610*610*292毫米 |
颜色 | 黑与白 (定制) |
结构 | 塑料框架和玻璃纤维褶纸 |
过滤效率等级 | H14 99.995% (定制) |
特殊属性 | 容尘量高、安装方便、寿命长 |
包装 | 1件/盒 (定制) |
部分 不。 | Dimensions (毫米) | Dimensions (英寸) | 类型 | 不。 的 银行 |
1 | 277*585*292 | 11*23*11.5' | V银行 | 4V |
2 | 305*305*70 | 12*12*2.8' | 控制板 | – |
3 | 305*305*124 | 12*12*4.9' | V银行 | 4V |
4 | 305*305*149 | 12*12*5.9' | V银行 | 4V |
5 | 305*610*292 | 12*24*11.5' | V银行 | 5V |
6 | 380*380*203 | 15*15*8' | V银行 | 3V |
7 | 380*380*292 | 15*15*11.5' | V银行 | 3V |
8 | 457*457*292 | 18*18*11.5' | V银行 | 3V |
9 | 508*508*203 | 20*20*8' | V银行 | 4V |
10 | 585*585*292 | 23*23*11.5' | V银行 | 4V |
11 | 610*450*150 | 24*17.8*6' | V银行 | 5V |
12 | 610*610*292 | 24*24*11.5' | V银行 | 3V |
13 | 610*610*292 | 24*24*11.5' | V银行 | 4V |
14 | 610*610*292 | 24*24*11.5' | V银行 | 5V |
15 | 910*610*292 | 36*24*11.5' | V银行 | 5V |
16 | 595*900*292 | 23.5*35*11.5' | V银行 | 7V |
17 | 592*287*295 | 23.3*11.3*11.6' | V银行 | 2V |
18 | 490*287*295 | 19.3*11.3*11.6' | V银行 | 2V |
19 | 287*287*295 | 11.3*11.3*11.6' | V银行 | 2V |
20 | 610*287*295 | 24*11.3*11.6' | V银行 | 2V |
21 | 490*592*292 | 19.3*23.3*11.5' | V银行 | 3V |
22 | 490*490*292 | 19.3*19.3*11.5' | V银行 | 3V |
23 | 490*287*292 | 19.3*11.3*11.5' | V银行 | 3V |
24 | 592*592*295 | 23.3*23.3*11.6' | V银行 | 3V |
25 | 592*490*295 | 23.3*19.3*11.6' | V银行 | 3V |
26 | 592*287*295 | 23.3*11.3*11.6' | V银行 | 3V |
27 | 592*592*292 | 23.3*23.3*11.5' | V银行 | 3V |
28 | 592*490*292 | 23.3*19.3*11.5' | V银行 | 3V |
29 | 592*287*292 | 23.3*11.3*11.5' | V银行 | 3V |
30 | 592*592*295 | 23.3*23.3*11.6' | V银行 | 4V |
31 | 592*490*292 | 23.3*19.3*11.5' | V银行 | 4V |
32 | 592*287*295 | 23.3*11.3*11.6' | V银行 | 4V |
33 | 592*592*295 | 23.3*23.3*11.6' | V银行 | 4V |
34 | 592*490*295 | 23.3*19.3*11.6英寸 | V银行 | 4V |
35 | 592*287*295 | 233*11.3*11.6英寸 | V银行 | 4V |
36 | 610*610*292 | 24*24*11.5英寸 | V银行 | 4V |
37 | 305*610*295 | 12*24*11.6英寸 | V银行 | 5V |
38 | 610*610*295 | 24*24*11.6英寸 | V银行 | 5V |
39 | 305*305*292 | 12*12*11.5英寸 | V型后背 | 4V |
40 | 600*300*292 | 23.6*11.8*11.5英寸 | V型后背 | 5V |
41 | 460*600*150 | 18*23.6*5.9英寸 | V型后背 | 4V |
42 | 425*425*292 | 16.8*16.8*11.5英寸 | V型后背 | 4V |
43 | 484*484*220 | 19*19*8.7英寸 | V型后背 | 4V |
44 | 320*320*220 | 126*12.6*8.7英寸 | V型后背 | 3V |
45 | 1220*610*150 | 48*24*6'' | V型后背 | 4V |
46 | 1220*610*292 | 48*24*11.5英寸 | V型后背 | 5V |
南京蓝宇过滤器材有限公司
南京蓝宇过滤器材有限公司是一家拥有ISO9001和ISO14001认证的空气过滤产品的专业制造商,公司生产和供应以下产品:
1. 吸尘器的除尘袋/空气过滤器
2. 空气净化器/加湿器/除湿器的过滤器
3. 厨房烟机的油污空气过滤器
4. 冰箱的气味/异味的空气过滤器
5. 发动机和汽车的空气过滤器
6. 医疗设备专用的空气过滤器
7. 暖通空调系统的预过滤器+高效空气过滤器和其他用途的HEPA过滤器,例如V形高效过滤器
8. 工业机器和设备的空气过滤器和滤袋替换件
我们的空气过滤器可以按照客户的需求定制不同的形状和材料。效率等级根据EN779、EN1822和ASHRAE从低到HEPA 14级(MERV 19)不等。我们的技术部门定期开发新的用于住宅、商业和工业用空气过滤器。
南京蓝宇过滤器材有限公司
南京蓝宇过滤器材有限公司是一家拥有ISO9001和ISO14001认证的空气过滤产品的专业制造商,公司生产和供应以下产品:
1. 吸尘器的除尘袋/空气过滤器
2. 空气净化器/加湿器/除湿器的过滤器
3. 厨房烟机的油污空气过滤器
4. 冰箱的气味/异味的空气过滤器
5. 发动机和汽车的空气过滤器
6. 医疗设备专用的空气过滤器
7. 暖通空调系统的预过滤器+高效空气过滤器和其他用途的HEPA过滤器,例如V形高效过滤器
8. 工业机器和设备的空气过滤器和滤袋替换件
我们的空气过滤器可以按照客户的需求定制不同的形状和材料。效率等级根据EN779、EN1822和ASHRAE从低到HEPA 14级(MERV 19)不等。我们的技术部门定期开发新的用于住宅、商业和工业用空气过滤器。
1.产品可以定制吗?
是的,产品和包装都可以定制。
2.如何付款?
我公司接受多种付款方式,如T/T、L/C等。
3.交货时间是多长?
这取决于订单数量。通常生产一个完整的20'集装箱需要大约30天的时间。
4.你们安排发货吗?
是的,我司可以根据客户的客户要求安排发货发货。
5.售后服务怎么样?
我公司对所提供的产品在其使用寿命内负责。
1.产品可以定制吗?
是的,产品和包装都可以定制。
2.如何付款?
我公司接受多种付款方式,如T/T、L/C等。
3.交货时间是多长?
这取决于订单数量。通常生产一个完整的20'集装箱需要大约30天的时间。
4.你们安排发货吗?
是的,我司可以根据客户的客户要求安排发货发货。
5.售后服务怎么样?
我公司对所提供的产品在其使用寿命内负责。