

| 零件名称 | 白色铝框架V-Bank H13 HVAC HEPA过滤器,用于加热通风和空调 | 
| 部分号 | BS003 | 
| 适合 | 4V HEPA过滤器 | 
| 尺寸 | 585X277X292mm | 
| 颜色 | w ^海特(定制) | 
| 结构 | 帧:铝镀锌钢 | 
| 过滤效率等级 | 99.995%(定制) | 
| 特殊属性 | 结构紧凑,低电阻,高容尘,安装方便。 | 
| 打包 | 1个/盒(定制) | 

南京蓝天过滤器有限公司
作为具有ISO9001和ISO14001的空气过滤产品的专业制造商
 在中国,南京蓝天过滤器有限公司生产和供应以下物品:
1.真空吸尘器的防尘袋/空气过滤器。
2.空气净化器/空气洗涤器/加湿器/除湿机的空气过滤器
3.为厨房抽油烟机涂上油脂空气过滤器
4.冰箱的气味/气味吸收空气过滤器
5.电动机和汽车用空气过滤器
6.用于医疗器械的先进空气过滤器
7.用于HVAC和任何其他用途的预滤器+ HEPA过滤器,例如V-bank HEPA过滤器
8.用于工业机器和设备的空气过滤器和过滤袋作为替代品
根据客户的要求,我们的空气过滤器有各种不同的形状和材料
规格和要求。
根据,效率等级从低到HEPA 14级(MERV 19)
EN779,EN1822和ASHRAE。
我们的技术部门已准备好为住宅开发任何新的空气过滤器项目,
商业和工业用途。

1.产品可以定制吗?
是的,产品和包装都可以定制。
2.如何付款?
我们公司接受各种付款方式,如T / T,L / C等。
3.交货时间有多长?
这取决于订单数量。通常,生产一个完整的20'容器大约需要30天。
你安排发货吗?
是的,我们公司可以根据客户的要求安排货物交付货物。
5.售后服务怎么样?
我们公司在其使用寿命内负责提供的产品。



| 零件名称 | 白色铝框架V-Bank H13 HVAC HEPA过滤器,用于加热通风和空调 | 
| 部分号 | BS003 | 
| 适合 | 4V HEPA过滤器 | 
| 尺寸 | 585X277X292mm | 
| 颜色 | w ^海特(定制) | 
| 结构 | 帧:铝镀锌钢 | 
| 过滤效率等级 | 99.995%(定制) | 
| 特殊属性 | 结构紧凑,低电阻,高容尘,安装方便。 | 
| 打包 | 1个/盒(定制) | 

南京蓝天过滤器有限公司
作为具有ISO9001和ISO14001的空气过滤产品的专业制造商
 在中国,南京蓝天过滤器有限公司生产和供应以下物品:
1.真空吸尘器的防尘袋/空气过滤器。
2.空气净化器/空气洗涤器/加湿器/除湿机的空气过滤器
3.为厨房抽油烟机涂上油脂空气过滤器
4.冰箱的气味/气味吸收空气过滤器
5.电动机和汽车用空气过滤器
6.用于医疗器械的先进空气过滤器
7.用于HVAC和任何其他用途的预滤器+ HEPA过滤器,例如V-bank HEPA过滤器
8.用于工业机器和设备的空气过滤器和过滤袋作为替代品
根据客户的要求,我们的空气过滤器有各种不同的形状和材料
规格和要求。
根据,效率等级从低到HEPA 14级(MERV 19)
EN779,EN1822和ASHRAE。
我们的技术部门已准备好为住宅开发任何新的空气过滤器项目,
商业和工业用途。

1.产品可以定制吗?
是的,产品和包装都可以定制。
2.如何付款?
我们公司接受各种付款方式,如T / T,L / C等。
3.交货时间有多长?
这取决于订单数量。通常,生产一个完整的20'容器大约需要30天。
你安排发货吗?
是的,我们公司可以根据客户的要求安排货物交付货物。
5.售后服务怎么样?
我们公司在其使用寿命内负责提供的产品。

| 部分 不。 | Dimensions (毫米) | Dimensions (英寸) | 类型 | 不。 的 银行 | 
| 1 | 277*585*292 | 11*23*11.5' | V银行 | 4V | 
| 2 | 305*305*70 | 12*12*2.8' | 控制板 | – | 
| 3 | 305*305*124 | 12*12*4.9' | V银行 | 4V | 
| 4 | 305*305*149 | 12*12*5.9' | V银行 | 4V | 
| 5 | 305*610*292 | 12*24*11.5' | V银行 | 5V | 
| 6 | 380*380*203 | 15*15*8' | V银行 | 3V | 
| 7 | 380*380*292 | 15*15*11.5' | V银行 | 3V | 
| 8 | 457*457*292 | 18*18*11.5' | V银行 | 3V | 
| 9 | 508*508*203 | 20*20*8' | V银行 | 4V | 
| 10 | 585*585*292 | 23*23*11.5' | V银行 | 4V | 
| 11 | 610*450*150 | 24*17.8*6' | V银行 | 5V | 
| 12 | 610*610*292 | 24*24*11.5' | V银行 | 3V | 
| 13 | 610*610*292 | 24*24*11.5' | V银行 | 4V | 
| 14 | 610*610*292 | 24*24*11.5' | V银行 | 5V | 
| 15 | 910*610*292 | 36*24*11.5' | V银行 | 5V | 
| 16 | 595*900*292 | 23.5*35*11.5' | V银行 | 7V | 
| 17 | 592*287*295 | 23.3*11.3*11.6' | V银行 | 2V | 
| 18 | 490*287*295 | 19.3*11.3*11.6' | V银行 | 2V | 
| 19 | 287*287*295 | 11.3*11.3*11.6' | V银行 | 2V | 
| 20 | 610*287*295 | 24*11.3*11.6' | V银行 | 2V | 
| 21 | 490*592*292 | 19.3*23.3*11.5' | V银行 | 3V | 
| 22 | 490*490*292 | 19.3*19.3*11.5' | V银行 | 3V | 
| 23 | 490*287*292 | 19.3*11.3*11.5' | V银行 | 3V | 
| 24 | 592*592*295 | 23.3*23.3*11.6' | V银行 | 3V | 
| 25 | 592*490*295 | 23.3*19.3*11.6' | V银行 | 3V | 
| 26 | 592*287*295 | 23.3*11.3*11.6' | V银行 | 3V | 
| 27 | 592*592*292 | 23.3*23.3*11.5' | V银行 | 3V | 
| 28 | 592*490*292 | 23.3*19.3*11.5' | V银行 | 3V | 
| 29 | 592*287*292 | 23.3*11.3*11.5' | V银行 | 3V | 
| 30 | 592*592*295 | 23.3*23.3*11.6' | V银行 | 4V | 
| 31 | 592*490*292 | 23.3*19.3*11.5' | V银行 | 4V | 
| 32 | 592*287*295 | 23.3*11.3*11.6' | V银行 | 4V | 
| 33 | 592*592*295 | 23.3*23.3*11.6' | V银行 | 4V | 
| 34 | 592*490*295 | 23.3*19.3*11.6英寸 | V银行 | 4V | 
| 35 | 592*287*295 | 233*11.3*11.6英寸 | V银行 | 4V | 
| 36 | 610*610*292 | 24*24*11.5英寸 | V银行 | 4V | 
| 37 | 305*610*295 | 12*24*11.6英寸 | V银行 | 5V | 
| 38 | 610*610*295 | 24*24*11.6英寸 | V银行 | 5V | 
| 39 | 305*305*292 | 12*12*11.5英寸 | V型后背 | 4V | 
| 40 | 600*300*292 | 23.6*11.8*11.5英寸 | V型后背 | 5V | 
| 41 | 460*600*150 | 18*23.6*5.9英寸 | V型后背 | 4V | 
| 42 | 425*425*292 | 16.8*16.8*11.5英寸 | V型后背 | 4V | 
| 43 | 484*484*220 | 19*19*8.7英寸 | V型后背 | 4V | 
| 44 | 320*320*220 | 126*12.6*8.7英寸 | V型后背 | 3V | 
| 45 | 1220*610*150 | 48*24*6'' | V型后背 | 4V | 
| 46 | 1220*610*292 | 48*24*11.5英寸 | V型后背 | 5V | 
| 部分 不。 | Dimensions (毫米) | Dimensions (英寸) | 类型 | 不。 的 银行 | 
| 1 | 277*585*292 | 11*23*11.5' | V银行 | 4V | 
| 2 | 305*305*70 | 12*12*2.8' | 控制板 | – | 
| 3 | 305*305*124 | 12*12*4.9' | V银行 | 4V | 
| 4 | 305*305*149 | 12*12*5.9' | V银行 | 4V | 
| 5 | 305*610*292 | 12*24*11.5' | V银行 | 5V | 
| 6 | 380*380*203 | 15*15*8' | V银行 | 3V | 
| 7 | 380*380*292 | 15*15*11.5' | V银行 | 3V | 
| 8 | 457*457*292 | 18*18*11.5' | V银行 | 3V | 
| 9 | 508*508*203 | 20*20*8' | V银行 | 4V | 
| 10 | 585*585*292 | 23*23*11.5' | V银行 | 4V | 
| 11 | 610*450*150 | 24*17.8*6' | V银行 | 5V | 
| 12 | 610*610*292 | 24*24*11.5' | V银行 | 3V | 
| 13 | 610*610*292 | 24*24*11.5' | V银行 | 4V | 
| 14 | 610*610*292 | 24*24*11.5' | V银行 | 5V | 
| 15 | 910*610*292 | 36*24*11.5' | V银行 | 5V | 
| 16 | 595*900*292 | 23.5*35*11.5' | V银行 | 7V | 
| 17 | 592*287*295 | 23.3*11.3*11.6' | V银行 | 2V | 
| 18 | 490*287*295 | 19.3*11.3*11.6' | V银行 | 2V | 
| 19 | 287*287*295 | 11.3*11.3*11.6' | V银行 | 2V | 
| 20 | 610*287*295 | 24*11.3*11.6' | V银行 | 2V | 
| 21 | 490*592*292 | 19.3*23.3*11.5' | V银行 | 3V | 
| 22 | 490*490*292 | 19.3*19.3*11.5' | V银行 | 3V | 
| 23 | 490*287*292 | 19.3*11.3*11.5' | V银行 | 3V | 
| 24 | 592*592*295 | 23.3*23.3*11.6' | V银行 | 3V | 
| 25 | 592*490*295 | 23.3*19.3*11.6' | V银行 | 3V | 
| 26 | 592*287*295 | 23.3*11.3*11.6' | V银行 | 3V | 
| 27 | 592*592*292 | 23.3*23.3*11.5' | V银行 | 3V | 
| 28 | 592*490*292 | 23.3*19.3*11.5' | V银行 | 3V | 
| 29 | 592*287*292 | 23.3*11.3*11.5' | V银行 | 3V | 
| 30 | 592*592*295 | 23.3*23.3*11.6' | V银行 | 4V | 
| 31 | 592*490*292 | 23.3*19.3*11.5' | V银行 | 4V | 
| 32 | 592*287*295 | 23.3*11.3*11.6' | V银行 | 4V | 
| 33 | 592*592*295 | 23.3*23.3*11.6' | V银行 | 4V | 
| 34 | 592*490*295 | 23.3*19.3*11.6英寸 | V银行 | 4V | 
| 35 | 592*287*295 | 233*11.3*11.6英寸 | V银行 | 4V | 
| 36 | 610*610*292 | 24*24*11.5英寸 | V银行 | 4V | 
| 37 | 305*610*295 | 12*24*11.6英寸 | V银行 | 5V | 
| 38 | 610*610*295 | 24*24*11.6英寸 | V银行 | 5V | 
| 39 | 305*305*292 | 12*12*11.5英寸 | V型后背 | 4V | 
| 40 | 600*300*292 | 23.6*11.8*11.5英寸 | V型后背 | 5V | 
| 41 | 460*600*150 | 18*23.6*5.9英寸 | V型后背 | 4V | 
| 42 | 425*425*292 | 16.8*16.8*11.5英寸 | V型后背 | 4V | 
| 43 | 484*484*220 | 19*19*8.7英寸 | V型后背 | 4V | 
| 44 | 320*320*220 | 126*12.6*8.7英寸 | V型后背 | 3V | 
| 45 | 1220*610*150 | 48*24*6'' | V型后背 | 4V | 
| 46 | 1220*610*292 | 48*24*11.5英寸 | V型后背 | 5V | 
南京 蓝色的 天空 筛选 有限公司。
作为 a 专业的 制造商 的 空气 过滤 产品 和 ISO9001 和 ISO14001
  在  中国,  南京  蓝色的  天空  筛选  有限公司。  生产  和  补给品  这  下列的  项目:
1. 灰尘  包  /  空气  过滤器  为了  这  真空  清洁工。
2. 空气  过滤器  为了  这  空气  净化器  /  空气  洗涤器  /  加湿器  /  除湿机
3. 润滑脂  空气  过滤器  为了  厨房  炊具  头罩
4. 气味  /  闻  吸收  空气  过滤器  为了  冰箱
5. 空气  过滤器  为了  电机  和  汽车
6. 高级  空气  过滤器  为了  医疗的  电器
7. 预过滤器  +  高效空气过滤器  过滤器  为了  暖通空调  和  任何  其他  用法,  这样的  作为  V银行  高效空气过滤器  过滤器
8. 空气  过滤器  和  筛选  包  为了  这  工业的  machines  和  设备  作为  这  替代品
我们的  空气  过滤器  是  各种各样的  和  不同的  形状  和  materials  根据  到  这  顾客  
规格  和  要求。
和  这  效率  年级  是  从  低的  到  高效空气过滤器  14  年级  (MERV  19)  根据  到  
EN779,  EN1822  和  ASHRAE。
和  我们的  技术的  部门  是  准备好  到  发展  任何  新的  空气  筛选  物品  为了  住宅,  
商业的 和 工业的 使用。


南京 蓝色的 天空 筛选 有限公司。
作为 a 专业的 制造商 的 空气 过滤 产品 和 ISO9001 和 ISO14001
  在  中国,  南京  蓝色的  天空  筛选  有限公司。  生产  和  补给品  这  下列的  项目:
1. 灰尘  包  /  空气  过滤器  为了  这  真空  清洁工。
2. 空气  过滤器  为了  这  空气  净化器  /  空气  洗涤器  /  加湿器  /  除湿机
3. 润滑脂  空气  过滤器  为了  厨房  炊具  头罩
4. 气味  /  闻  吸收  空气  过滤器  为了  冰箱
5. 空气  过滤器  为了  电机  和  汽车
6. 高级  空气  过滤器  为了  医疗的  电器
7. 预过滤器  +  高效空气过滤器  过滤器  为了  暖通空调  和  任何  其他  用法,  这样的  作为  V银行  高效空气过滤器  过滤器
8. 空气  过滤器  和  筛选  包  为了  这  工业的  machines  和  设备  作为  这  替代品
我们的  空气  过滤器  是  各种各样的  和  不同的  形状  和  materials  根据  到  这  顾客  
规格  和  要求。
和  这  效率  年级  是  从  低的  到  高效空气过滤器  14  年级  (MERV  19)  根据  到  
EN779,  EN1822  和  ASHRAE。
和  我们的  技术的  部门  是  准备好  到  发展  任何  新的  空气  筛选  物品  为了  住宅,  
商业的 和 工业的 使用。



1.产品可以定制吗?
是的,产品和包装都可以定制。
2.如何付款?
我公司接受多种付款方式,如T/T、L/C等。
3.交货时间是多长?
这取决于订单数量。通常生产一个完整的20'集装箱需要大约30天的时间。
4.你们安排发货吗?
是的,我司可以根据客户的客户要求安排发货发货。
5.售后服务怎么样?
我公司对所提供的产品在其使用寿命内负责。

1.产品可以定制吗?
是的,产品和包装都可以定制。
2.如何付款?
我公司接受多种付款方式,如T/T、L/C等。
3.交货时间是多长?
这取决于订单数量。通常生产一个完整的20'集装箱需要大约30天的时间。
4.你们安排发货吗?
是的,我司可以根据客户的客户要求安排发货发货。
5.售后服务怎么样?
我公司对所提供的产品在其使用寿命内负责。